MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 13°C (55°F) Température ressentie : 13°C (56°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 100% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1024 hPa / mb Vitesse du vent : 9km/h (6mi/h) Direction du vent : 160° (SSE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 25/01/2021: |
Soleil : lever à 08:30, coucher à 18:55 Lune : lever à 15:53, coucher à 05:46 Température maximale de la journée : 20°C (68°F) Température minimale de la journée : 12°C (54°F) Durée d'ensoleillement : 10.3 heures Index UV : 4 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 14°C (56°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 16°C (60°F) | 15°C (58°F) |
Température ressentie | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() SSE (157°) | 5km/h (3mi/h) ![]() S (172°) | 4km/h (2mi/h) ![]() SSE (155°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SSE (163°) | 1km/h (1mi/h) ![]() NE (47°) | 12km/h (7mi/h) ![]() NNW (329°) | 9km/h (5mi/h) ![]() NNW (342°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ESE (109°) |
Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) |
Couverture nuageuse | 40% | 100% | 71% | 13% | 10% | 26% | 10% | 5% |
Humidité | 92% | 91% | 91% | 83% | 61% | 61% | 82% | 88% |
Point de rosée | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Pression en hPa/mb | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1026 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2018: |
![]() Soleil : lever à 07:32, coucher à 17:55 Température maximale de la journée : 16°C (60.8°F) Température minimale de la journée : 13°C (55.4°F) Couverture nuageuse : 60% Précipitations : 0mm Humidité : 84% Visibilité : 19km Pression atmosphérique : 1026 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : WSW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |